
品牌:SIGLENT 鼎陽
SDS2000X系列數(shù)字示波器主要特點(diǎn):
* 模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,300 MHz
* 實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s
* 存儲(chǔ)深度可達(dá)140 Mpts
* 波形捕獲率達(dá)140,000 wfm/s(正常模式);500,000 wfm/s(Sequence模式)


創(chuàng)新的SPO架構(gòu)





| 型號(hào) | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 最高實(shí)時(shí)采樣率 | 最高波形捕獲率 | 最大存儲(chǔ)深度 | 參考價(jià)(含稅) |
| SDS2304X | 300 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥18,480 |
| SDS2302X | 300 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥14,280 |
| SDS2204X | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥13,580 |
| SDS2202X | 200 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥9,980 |
| SDS2104X | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥10,280 |
| SDS2102X | 100 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥7,280 |
| SDS2074X | 70 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥9,480 |
| SDS2072X | 70 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥7,080 |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
SDS2000X快速指南
SDS2000X系列示波器標(biāo)配的快速使用指南。

產(chǎn)品保修卡
儀器標(biāo)配的保修卡,320*95mm 230g啞粉紙 Siglent(通用)

USB線纜
儀器標(biāo)配的USB數(shù)據(jù)線,也可單獨(dú)購買。

電源線
儀器標(biāo)配一根用戶所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源線,也可單獨(dú)購買。

無源探頭
PB470,70 MHz 帶寬;
PP510,100 MHz 帶寬;
SP2030A, 300 MHz 帶寬

產(chǎn)品比較:
| 比較數(shù)據(jù) | SDS5000X | Keysight MSO/DSOX2000A | Tektronix MSO/DPO2000B |
| 模擬帶寬 | 70 - 300 MHz | 70 - 200 MHz | 70 M - 200 MHz |
| 通道數(shù) | 2/4 CH + EXT | 2/4 CH + EXT | 2/4 + EXT |
| 最高實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 1 GSa/s |
| 最高波形捕獲率 | 140,000 wfm/s | 200,000 wfm/s | 5,000 wfm/s |
| 最大存儲(chǔ)深度 | 140 Mpts | 1 Mpts | 1 Mpts |
| 輝度及色溫顯示 | 256級(jí)輝度及色溫顯示 | 64級(jí)輝度及色溫顯示 | 僅支持輝度等級(jí)顯示 |
| 分段存儲(chǔ)功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 歷史波形記錄及分析 | 支持,最大80,000幀 | 不支持 | 不支持 |
| 任意波形發(fā)生器 | 支持 | 支持,內(nèi)置20 MHz | 不支持 |
| 電源分析 | 支持,選配 | 不支持 | 不支持 |
| 增強(qiáng)/高分辨率模式 | 支持,最高增強(qiáng)3 bit | 支持 | 不支持 |
| 自動(dòng)識(shí)別探頭 | 200 M/300 MHz機(jī)型配備 | 不支持 | 不支持 |
| 屏幕 | 8英寸(800*480) | 8.5英寸 (800*480) | 7英寸(480*234) |
| 價(jià)格 | ¥7,080 起 | $1,523 起 | $1,550 起 |
注:以上價(jià)格及參數(shù)于2019年7月19日在各品牌官網(wǎng)采集,如有出入,以其官網(wǎng)為準(zhǔn)。
服務(wù)熱線:021-37707737

掃一掃
網(wǎng)站建設(shè):紅旗網(wǎng)絡(luò)Copyright @ 上海渤翰電子科技有限公司 滬ICP備16002712號(hào)-1